top of page

Асортимент термореактивних компаундів
Потужність випуску реактопластів становить 3000 тон на рік. Виробництво представлено 4 лініями різного виконання для асортименту продукції, що випускається. На сьогодні освоєно випуск компаундів на основі: фенольної, кремнійорганічної сполук. Основними наповнювачами є: скло, азбест, борошно, мінеральні наповнювачі, графіт, метали.
Назва | Щільність, гр/см³ | Електрична міцність кВ/мм | Згинаюче напруження при руйнуванні кгс/см² | Ударна в’язкість за Шарпі на зразках без надрізу кДж/м² | Текучість, мм | Питомий електрічний опір, Омхсм | Тип полімера | Фото | Завантажити документ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZP® GPI-100 | - | 14 | 1900 | 55 | 40 | 1x10^12 | phenolic | ||
PZP® GPI-50 | 1,96 | 14 | 1650 | 40 | 80 | 1x10^12 | phenolic | ||
PZP® Гума сира ІРП 13-48 | rubber | ||||||||
PZP® Премикс BMC-30M | polyester | ||||||||
PZP® Премікс DMC-30M | polyester | ||||||||
PZP® Фенопласт "Ретинакс" | 2,3 | - | - | - | 160 | - | phenolic | ||
PZP® Фенопласт ОЗ-010-02/гранула | 1,4 | 3 | - | 4,5 | 110-170 | 1x10^11 | phenolic | ||
PZP® Фенопласт ОЗ-010-02/порошок | 110-170 | 1x10^11 | phenolic | ||||||
PZP® Фенопласт У1-301-07 | - | 6 | 600 | 8,8 | 40 | 1x10^9 | phenolic |
З питань закупівлі звертатися:
комерційний директор - Шайхутдінов Ренат +380669776030/srm@pzp.ua
менеджер зі збуту - Пюрко Володимир +380939823858/pvb@pzp.ua
bottom of page