top of page
Асортимент термореактивних компаундів
Потужність випуску реактопластів становить 3000 тон на рік. Виробництво представлено 4 лініями різного виконання для асортименту продукції, що випускається. На сьогодні освоєно випуск компаундів на основі: фенольної, каучукової, поліестерової сполук. Основними наповнювачами є: скло, азбест, борошно, мінеральні наповнювачі, графіт, метали, вуглецеве волокно.
Матеріал | Фото | Тип полімера | Базовий наповнювач | Найближчий аналог |
---|---|---|---|---|
PZP® Фенопласт ВГ2 | Фенольний | Графіт | ||
Фенольний | Бавовняна целюлоза | Фенопласт У1-301-07 ГОСТ 28804-92 | ||
Фенольний | Вуглеровінг | ЭПАН 2Б, П5-12У | ||
Фенольний | Вуглеровінг | ЭПАН 2Б, П5-12У | ||
Поліестеровий | Скловолокно | |||
PZP® Премікс DMC-30M | Поліестеровий | Мінеральний | ||
Фенольний | Асбест, латунь | Ретинакс ФК-16Л | ||
Фенольний | Асбест, латунь | Ретинакс ФК24-А | ||
Фенольний | Склоровінг | АГ4В, ДСВ | ||
Фенольний | Склоровінг | АГ4В | ||
Фенольний | Склоровінг | АГ4В, ДСВ | ||
Фенольний | Деревне борошно | Фенопласт О3-010-02 |
З питань закупівлі звертатися:
комерційний директор - Шайхутдінов Ренат +380669776030/srm1@pzp.ua
менеджер зі збуту - Пюрко Володимир +380939823858/pvb@pzp.ua
bottom of page